Qui peut faire de l’escrime ?
Tout le monde ! Ou presque. Ci-après la liste des catégories pour l’escrime
Cela est défini uniquement en fonction de l’âge
A noter que le « M »correspond à « Moins de « . Par exemple: M9 :Moins de 9 ans
Pour la Saison 2026-2027
| Nom | Code | Années de naissance |
|---|---|---|
| Vous entrez dans une catégorie lorsque vous prenez l’âge correspondant pendant la saison. | ||
| Eveil | M5 | ≥ 2022 (≤ 5ans) |
| Atomes | M7 | 2020 → 2021 (6 à 7 ans) |
| Poussins | M9 | 2018 → 2019 (8 à 9 ans) |
| Pupilles | M11 | 2016 → 2017 (10 à 11 ans) |
| Benjamins | M13 | 2014 → 2015 (12 à 13 ans) |
| Minimes | M15 | 2012 → 2013 (14 à 15 ans) |
| Cadets | M17 | 2010 → 2011 (16 à 17 ans) |
| Juniors | M20 | 2007 → 2009 (18 à 20 ans) |
| Séniors | 1988 → 2006 (21 à 39 ans) | |
| Vétérans 1 | 1978 → 1987 (40 à 49 ans) | |
| Vétérans 2 | 1968 → 1977 (50 à 59 ans) | |
| Vétérans 3 | 1958 → 1967 (60 à 69 ans) | |
| Vétérans 4 | ≤ 1957 (≥ 70 ans) | |
