Qui peut faire de l’escrime ?
Tout le monde ! Ou presque. Ci-après la liste des catégories pour l’escrime
Cela est défini uniquement en fonction de l’âge
A noter que le « M »correspond à « Moins de « . Par exemple: M9 :Moins de 9 ans
Pour la Saison 2025-2026
| Nom | Code | Années de naissance |
|---|---|---|
| Vous entrez dans une catégorie lorsque vous prenez l’âge correspondant pendant la saison. | ||
| Eveil | M5 | ≥ 2021 (≤ 5ans) |
| Atomes | M7 | 2019 → 2020 (6 à 7 ans) |
| Poussins | M9 | 2017 → 2018 (8 à 9 ans) |
| Pupilles | M11 | 2015 → 2016 (10 à 11 ans) |
| Benjamins | M13 | 2013 → 2014 (12 à 13 ans) |
| Minimes | M15 | 2011 → 2012 (14 à 15 ans) |
| Cadets | M17 | 2009 → 2010 (16 à 17 ans) |
| Juniors | M20 | 2006 → 2008 (18 à 20 ans) |
| Séniors | 1987 → 2005 (21 à 39 ans) | |
| Vétérans 1 | 1977 → 1986 (40 à 49 ans) | |
| Vétérans 2 | 1967 → 1976 (50 à 59 ans) | |
| Vétérans 3 | 1957 → 1966 (60 à 69 ans) | |
| Vétérans 4 | ≤ 1956 (≥ 70 ans) | |
