Challenge Interne « Epée Compétition Loisir » – Le Classement avant la dernière session – Tout est encore possible
Même si Colin a pris une belle option sur la victoire finale, rien n’est joué !
Les points seront doublés lors de la dernière session
Participez nombreux !
| CHALLENGE INTERNE EPEE « COMPETITION LOISIR » |
CLASSEMENT PAR CATEGORIE | ||||||||||||
| NOM | SCORE SEMAINE 1 | SCORE SEMAINE 2 | SCORE SEMAINE 3 | SCORE SEMAINE 4 | SCORE SEMAINE FINALE | SCORE | CATEGORIE | 1 EXPERIMENTE |
2 CONFIRME |
3 DEBUTANT |
|||
| 1 | COLIN | 69 | 57 | 60 | 60 | 246 | 1 | 1 | COLIN | LORENE | MATTEO | ||
| 2 | JEAN CHRISTOPHE | 57 | 66 | 57 | 39 | 219 | 1 | 2 | JEAN CHRISTOPHE | JEAN PAUL | NICOLAS B | ||
| 3 | ARNAUD | 72 | 38 | 60 | 42 | 212 | 1 | 3 | ARNAUD | SARAH | JEAN BENOIT | ||
| 4 | JULIEN A | 66 | 48 | 39 | 54 | 207 | 1 | 4 | JULIEN A | JEANNE G | GERARD | ||
| 5 | CHRISTIAN | 51 | 63 | 33 | 51 | 198 | 1 | 5 | CHRISTIAN | FRANCIS R | NICOLAS D | ||
| 6 | JULIEN T | 66 | 48 | 63 | 0 | 177 | 1 | 6 | JULIEN T | BEATRICE | JUSTINE | ||
| 6 | LORENE | 42 | 45 | 51 | 39 | 177 | 2 | 7 | JEANNE P | AURELIEN | FELIX | ||
| 6 | JEANNE P | 63 | 39 | 45 | 30 | 177 | 1 | 8 | MARIE | ALIZEE | ANTOINETTE | ||
| 9 | MARIE | 60 | 37 | 33 | 36 | 166 | 1 | 9 | FRANCIS T | CONSTANCE G | BRIEUC | ||
| 10 | FRANCIS T | 63 | 0 | 51 | 48 | 162 | 1 | 10 | FREDERIC | RAPHAELLE | BERTILLE | ||
| 11 | FREDERIC | 0 | 60 | 42 | 45 | 147 | 1 | 11 | THIBAUT | NATHAN | OLYMPE | ||
| 12 | MATTEO | 39 | 33 | 24 | 33 | 129 | 3 | 12 | CHARLENE | MATHIEU | CONSTANCE D | ||
| 13 | JEAN PAUL | 45 | 25 | 14 | 36 | 120 | 2 | 13 | TOM | ALI | LENAIC | ||
| 14 | NICOLAS B | 51 | 22 | 27 | 18 | 118 | 3 | 14 | REBECCA | HEDWIGE | |||
| 15 | SARAH | 48 | 17 | 21 | 30 | 116 | 2 | 15 | VINCENT | CASSANDRA | |||
| 16 | JEANNE G | 27 | 23 | 39 | 24 | 113 | 2 | 16 | THOMAS | MATHILDE | |||
| 17 | JEAN BENOIT | 48 | 51 | 12 | 0 | 111 | 3 | 17 | CLARA | ||||
| 18 | FRANCIS R | 30 | 0 | 36 | 42 | 108 | 2 | 18 | MARINE | ||||
| 19 | THIBAUT | 0 | 0 | 57 | 51 | 108 | 1 | 19 | CLEMENTINE | ||||
| 20 | CHARLENE | 54 | 42 | 6 | 0 | 102 | 1 | 20 | JULIE | ||||
| 20 | GERARD | 45 | 30 | 15 | 12 | 102 | 3 | 21 | MICHELLE | ||||
| 22 | TOM | 0 | 35 | 0 | 57 | 92 | 1 | 22 | CHADI | ||||
| 23 | BEATRICE | 36 | 27 | 9 | 9 | 81 | 2 | 23 | MICKAEL | ||||
| 24 | AURELIEN | 0 | 36 | 16 | 27 | 79 | 2 | 24 | ANTONIN | ||||
| 25 | NICOLAS D | 33 | 28 | 15 | 0 | 76 | 3 | ||||||
| 26 | REBECCA | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | ||||||
| 27 | JUSTINE | 15 | 18 | 15 | 15 | 63 | 3 | ||||||
| 28 | ALIZEE | 36 | 0 | 18 | 6 | 60 | 2 | ||||||
| 29 | FELIX | 36 | 0 | 18 | 0 | 54 | 3 | ||||||
| 29 | VINCENT | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 1 | ||||||
| 29 | THOMAS | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 1 | ||||||
| 29 | CONSTANCE G | 21 | 12 | 3 | 18 | 54 | 2 | ||||||
| 33 | RAPHAELLE | 24 | 24 | 0 | 0 | 48 | 2 | ||||||
| 33 | ANTOINETTE | 12 | 15 | 12 | 9 | 48 | 3 | ||||||
| 35 | BRIEUC | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | ||||||
| 36 | BERTILLE | 12 | 12 | 6 | 6 | 36 | 3 | ||||||
| 36 | OLYMPE | 3 | 12 | 9 | 12 | 36 | 3 | ||||||
| 38 | CONSTANCE D | 18 | 12 | 3 | 0 | 33 | 3 | ||||||
| 39 | LENAIC | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | ||||||
| 39 | HEDWIGE | 6 | 21 | 0 | 3 | 30 | 3 | ||||||
| 41 | CASSANDRA | 0 | 0 | 8 | 21 | 29 | 3 | ||||||
| 42 | MATHILDE | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 | 3 | ||||||
| 43 | CLARA | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | ||||||
| 44 | NATHAN | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2 | ||||||
| 45 | MARINE | 12 | 0 | 9 | 0 | 21 | 3 | ||||||
| 46 | CLEMENTINE | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | ||||||
| 47 | MATHIEU | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||||
| 48 | JULIE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 48 | ALI | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 50 | MICHELLE | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 51 | CHADI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 51 | MICKAEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 51 | ANTONIN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||
